سعر كيلو الذهب اليوم في البحرين
كيلو ذهب
آخر تحديث: ٣/٦/٢٠٢٦ ١١:٤٧:١٥ م
السعر الحالي
54650.00 د.ب
للجرام
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 54.65 | |
| عيار 22 22 | 50.06 | |
| عيار 21 21 | 47.82 | |
| عيار 18 18 | 40.99 | |
| عيار 14 14 | 31.97 | |
| عيار 10 10 | 22.79 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 382.56 | |
التنقل السريع
احسب السعر الإجمالي
السعر الإجمالي
0.00 د.ب