سعر كيلو الذهب اليوم في الجزائر
كيلو ذهب
آخر تحديث: ١٩/٧/٢٠٢٦، ٤:٠٠:١٦ ص
السعر الحالي
17104230.00 د.ج
للجرام
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 17104.23 | |
| عيار 22 22 | 15667.48 | |
| عيار 21 21 | 14966.21 | |
| عيار 18 18 | 12828.18 | |
| عيار 14 14 | 10005.98 | |
| عيار 10 10 | 7132.47 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 119729.68 | |
التنقل السريع
احسب السعر الإجمالي
السعر الإجمالي
0.00 د.ج