سعر كيلو الذهب اليوم في الجزائر
كيلو ذهب
آخر تحديث: ٣/٦/٢٠٢٦ ١١:٤٧:١٥ م
السعر الحالي
19118590.00 د.ج
للجرام
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 19118.59 | |
| عيار 22 22 | 17512.63 | |
| عيار 21 21 | 16728.77 | |
| عيار 18 18 | 14338.94 | |
| عيار 14 14 | 11184.37 | |
| عيار 10 10 | 7972.45 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 133830.16 | |
التنقل السريع
احسب السعر الإجمالي
السعر الإجمالي
0.00 د.ج