سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم
عيار 12
عيارات أخرى
| نوع المعدن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 7742.75 | 7800.00 |
| عيار 22 22 | 7097.50 | 7150.00 |
| عيار 21 21 | 6775.00 | 6825.00 |
| عيار 18 18 | 5807.25 | 5850.00 |
| عيار 14 14 | 4516.75 | 4550.00 |
| الجنيه الذهب 🪙 | 54200.00 | 54600.00 |
نصائح التداول
نصيحة الشراء
اشتري عندما تنخفض الأسعار وتأكد من جودة المعدن
نصيحة البيع
بع عندما ترتفع الأسعار واختر الوقت المناسب