سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم
عيار 14
عيارات أخرى
| نوع المعدن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 6594.25 | 6651.50 |
| عيار 22 22 | 6044.75 | 6097.25 |
| عيار 21 21 | 5770.00 | 5820.00 |
| عيار 18 18 | 4945.75 | 4988.50 |
| عيار 12 12 | 3297.25 | 3325.75 |
| الجنيه الذهب 🪙 | 46160.00 | 46560.00 |
عيار 14 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً
نصائح التداول
نصيحة الشراء
اشتري عندما تنخفض الأسعار وتأكد من جودة المعدن
نصيحة البيع
بع عندما ترتفع الأسعار واختر الوقت المناسب