سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم
عيار 14
عيارات أخرى
| نوع المعدن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 7742.75 | 7800.00 |
| عيار 22 22 | 7097.50 | 7150.00 |
| عيار 21 21 | 6775.00 | 6825.00 |
| عيار 18 18 | 5807.25 | 5850.00 |
| عيار 12 12 | 3871.50 | 3900.00 |
| الجنيه الذهب 🪙 | 54200.00 | 54600.00 |
عيار 14 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً
نصائح التداول
نصيحة الشراء
اشتري عندما تنخفض الأسعار وتأكد من جودة المعدن
نصيحة البيع
بع عندما ترتفع الأسعار واختر الوقت المناسب