سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
الجنيه الذهب
عيارات أخرى
| نوع المعدن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 6714.25 | 6782.75 |
| عيار 22 22 | 6154.75 | 6217.50 |
| عيار 21 21 | 5875.00 | 5935.00 |
| عيار 18 18 | 5035.75 | 5087.25 |
| عيار 14 14 | 3916.75 | 3956.75 |
| عيار 12 12 | 3357.25 | 3391.50 |
الجنيه الذهب في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً
نصائح التداول
نصيحة الشراء
اشتري عندما تنخفض الأسعار وتأكد من جودة المعدن
نصيحة البيع
بع عندما ترتفع الأسعار واختر الوقت المناسب