سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت
كيلو ذهب
آخر تحديث: ١٩/٧/٢٠٢٦، ٤:٠٠:١٥ ص
السعر الحالي
39710.00 د.ك
للجرام
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 39.71 | |
| عيار 22 22 | 36.37 | |
| عيار 21 21 | 34.74 | |
| عيار 18 18 | 29.78 | |
| عيار 14 14 | 23.23 | |
| عيار 10 10 | 16.56 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 277.92 | |
التنقل السريع
احسب السعر الإجمالي
السعر الإجمالي
0.00 د.ك