سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت
كيلو ذهب
آخر تحديث: ٣/٦/٢٠٢٦ ١١:٤٧:١٥ م
السعر الحالي
44890.00 د.ك
للجرام
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 24 24 | 44.89 | |
| عيار 22 22 | 41.12 | |
| عيار 21 21 | 39.28 | |
| عيار 18 18 | 33.67 | |
| عيار 14 14 | 26.26 | |
| عيار 10 10 | 18.72 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 314.24 | |
التنقل السريع
احسب السعر الإجمالي
السعر الإجمالي
0.00 د.ك