سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 17512.63 | |
| عيار 21 21 | 16728.77 | |
| عيار 18 18 | 14338.94 | |
| عيار 14 14 | 11184.37 | |
| عيار 10 10 | 7972.45 | |
| كيلو ذهب | 19118590.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 133830.16 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً