سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 15667.48 | |
| عيار 21 21 | 14966.21 | |
| عيار 18 18 | 12828.18 | |
| عيار 14 14 | 10005.98 | |
| عيار 10 10 | 7132.47 | |
| كيلو ذهب | 17104230.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 119729.68 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً