سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 6070.90 | |
| عيار 21 21 | 5799.17 | |
| عيار 18 18 | 4970.71 | |
| عيار 14 14 | 3877.16 | |
| عيار 10 10 | 2763.72 | |
| كيلو ذهب | 6627620.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 46393.36 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً