سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 5577.18 | |
| عيار 21 21 | 5327.54 | |
| عيار 18 18 | 4566.47 | |
| عيار 14 14 | 3561.84 | |
| عيار 10 10 | 2538.96 | |
| كيلو ذهب | 6088620.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 42620.32 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً