سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 6050.00 | 6128.50 |
| عيار 21 21 | 5775.00 | 5850.00 |
| عيار 18 18 | 4950.00 | 5014.25 |
| عيار 14 14 | 3850.00 | 3900.00 |
| عيار 12 12 | 3300.00 | 3342.75 |
| الجنيه الذهب 🪙 | 46200.00 | 46800.00 |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً
نصائح التداول
نصيحة الشراء
اشتري عندما تنخفض الأسعار وتأكد من جودة المعدن
نصيحة البيع
بع عندما ترتفع الأسعار واختر الوقت المناسب