سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 444.33 | |
| عيار 21 21 | 424.44 | |
| عيار 18 18 | 363.81 | |
| عيار 14 14 | 283.77 | |
| عيار 10 10 | 202.28 | |
| كيلو ذهب | 485080.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 3395.52 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً