سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 498.28 | |
| عيار 21 21 | 475.97 | |
| عيار 18 18 | 407.98 | |
| عيار 14 14 | 318.22 | |
| عيار 10 10 | 226.84 | |
| كيلو ذهب | 543970.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 3807.76 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً