سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن اليوم
عيار 24
عيارات أخرى
| نوع المعدن | السعر | |
|---|---|---|
| عيار 22 22 | 28003.37 | |
| عيار 21 21 | 26749.95 | |
| عيار 18 18 | 22928.53 | |
| عيار 14 14 | 17884.25 | |
| عيار 10 10 | 12748.26 | |
| كيلو ذهب | 30571370.00 | |
| جنيه ذهب 🪙 | 213999.60 | |
عيار 24 في الدول الأخرى
قارن الأسعار عالمياً